| کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | استان | رشته قبولی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 883 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1583 | 885 | 1 | دختر | اصفهان | اصفهان | مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1592 | 888 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1612 | 897 | 1 | پسر | شيراز | فارس | فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1621 | 900 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1621 | 900 | 1 | دختر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1627 | 905 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1632 | 908 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1632 | 908 | 1 | پسر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1634 | 910 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1644 | 915 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1663 | 924 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1667 | 927 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1675 | 930 | 1 | دختر | شيراز | فارس | مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1685 | 935 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1690 | 938 | 1 | دختر | شيراز | فارس | مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1693 | 940 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1699 | 944 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1699 | 944 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1701 | 946 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1707 | 949 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1711 | 951 | 1 | پسر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1713 | 953 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1716 | 955 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1716 | 955 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1719 | 957 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1719 | 957 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1721 | 959 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1724 | 961 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1726 | 963 | 1 | دختر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1732 | 966 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1732 | 966 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1737 | 970 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1743 | 972 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1746 | 975 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1751 | 978 | 1 | دختر | اصفهان | اصفهان | مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1753 | 980 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1755 | 982 | 1 | دختر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1759 | 986 | 1 | دختر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1768 | 991 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1768 | 991 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1780 | 998 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1780 | 998 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1787 | 1004 | 1 | پسر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1787 | 1004 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1793 | 1006 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1795 | 1007 | 1 | پسر | خميني شهر | اصفهان | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1795 | 1007 | 1 | پسر | بهارستان | اصفهان | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1797 | 1009 | 1 | پسر | كوار | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1808 | 1014 | 1 | دختر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1831 | 1022 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1831 | 1022 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1836 | 1025 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1840 | 1029 | 1 | دختر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1852 | 1034 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1856 | 1036 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1859 | 1037 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1869 | 1042 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1875 | 1045 | 1 | دختر | اصفهان | اصفهان | مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1881 | 1047 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1886 | 1049 | 1 | پسر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1895 | 1054 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1900 | 1058 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1903 | 1059 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1914 | 1066 | 1 | دختر | تهران | تهران | فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1919 | 1071 | 1 | پسر | شيراز | فارس | مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1921 | 1073 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1924 | 1075 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1924 | 1075 | 1 | دختر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1927 | 1077 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1940 | 1081 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1943 | 1084 | 1 | پسر | تبريز | آذربايجان شرقي | مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1947 | 1087 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1947 | 1087 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1956 | 1090 | 1 | دختر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1957 | 1091 | 1 | پسر | اصفهان | اصفهان | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1962 | 1094 | 1 | دختر | تهران | تهران | مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1962 | 1094 | 1 | پسر | مشهد | خراسان رضوي | مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1973 | 1099 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه | نمایش کارنامه | ||
| 1991 | 1105 | 1 | پسر | تهران | تهران | مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه |
برچسب: کارنامه "ریاضی"قلم چی,
نویسنده: توکل